D
Período | 1ª semana (sólo planta baja) | a partir 2ª semana (sólo planta baja) | 1ª semana (las dos plantas) | a partir 2ª semana (las dos plantas) |
---|---|---|---|---|
18.03.-22.04. | 663 EUR | 598 EUR | 799 EUR | 709 EUR |
22.04.-17.06. | 823 EUR | 758 EUR | 988 EUR | 898 EUR |
17.06.-26.08. | 1043 EUR | 978 EUR | 1179 EUR | 1089 EUR |
26.08.-23.09. | 823 EUR | 758 EUR | 988 EUR | 898 EUR |
23.09.-14.10. | 663 EUR | 598 EUR | 799 EUR | 709 EUR |
Para todos los demás periodos, precio a consultar
Todos los precios son en euros por semana e incluyen todos los gastos de electricidad (excluyendo el uso del aire acondicionado), gas y de agua.
La limpieza final está incluida en el precio de la primera semana.